[公共測量] [前頁:調査の概要] [次頁:公共測量に対する意見と回答]
| 
計画機関 区 分  | 整備数 | 
モデル 規程準用  | 独自 他 | 
| 国の機関 | 175 | 161 | 14 | 
| 都道府県 | 321 | 265 | 56 | 
| 市町村 | 995 | 758 | 237 | 
| 公社公団 他 | 60 | 19 | 41 | 
| 合 計 | 1,551 | 1,203 | 348 | 
| 
計画機関 区 分  | 知っている | 知らない | 
| 国の機関 | 149 | 26 | 
| 都道府県 | 269 | 50 | 
| 市町村 | 777 | 209 | 
| 公社公団 他 | 53 | 7 | 
| 合 計 | 1,248 | 292 | 
| 
計画機関 区 分  | 知っている | 知らない | 
| 国の機関 | 75 | 100 | 
| 都道府県 | 184 | 133 | 
| 市町村 | 765 | 222 | 
| 公社公団 他 | 31 | 29 | 
| 合 計 | 1,055 | 484 | 
| 
計画機関 区 分  | 測量成果の公開状況 | 測量成果の閲覧・交付にかかる費用 | |||
| 公 開 | 非公開 | 有 料 | 無 料 | その他 | |
| 国の機関 | 53 | 112 | 5 | 78 | 9 | 
| 都道府県 | 126 | 164 | 22 | 182 | 35 | 
| 市町村 | 842 | 124 | 710 | 832 | 87 | 
| 公社公団 他 | 19 | 40 | 1 | 34 | 3 | 
| 合 計 | 1,040 | 440 | 738 | 1,126 | 134 | 
| 
計画機関 区 分  | 提 出 | 未提出 | その他 | 
| 国の機関 | 109 | 57 | 10 | 
| 都道府県 | 128 | 188 | 5 | 
| 市町村 | 544 | 421 | 30 | 
| 公社公団 他 | 38 | 20 | 2 | 
| 合 計 | 819 | 686 | 47 | 
| 
計画機関 区 分  | 測量成果検定  | 測量機器検定  | 
||
事業件数  | 受検数  | 回答総数  | 受検数  | 
|
| 国の機関 | 1,206 | 552 | 610 | 575 | 
| 都道府県 | 1,577 | 349 | 919 | 744 | 
| 市町村 | 2,111 | 553 | 1,114 | 735 | 
| 公社公団 他 | 327 | 137 | 207 | 174 | 
| 合 計 | 5,221 | 1,591 | 2,850 | 2,228 | 
| 
 事業量 
測量種別  | 
件数 (件)  | 
面積 (km2)  | 
延長 (km)  | 
観測 点数  | 
永久標識 設置点数  | 
経費 (万円)  | 
経費/件 (万円)  | 
平均事業量 /件  | 
| GPS基準点測量 | 852 | 895.5 | 851 | 29,105 | 17,542 | 721,128 | 846 | 34点 | 
| TS基準点測量 | 1,241 | 1,145.6 | 10,677 | 124,586 | 34,630 | 1,101,488 | 888 | 100点 | 
| その他の基準点測量 | 130 | 109.9 | 996 | 17,809 | 528 | 227,296 | 1,748 | 137点 | 
| 水準測量 | 377 | 335.7 | 7,715 | 2,045 | 1,528 | 172,367 | 457 | 20km | 
| 縦横断測量 | 561 | 682.5 | 7,690 | 1,190 | 250 | 549,502 | 980 | 14km | 
| TS地図作成 | 673 | 5,330.5 | 832 | 12,243 | 2,777 | 1,642,246 | 2,440 | 8km2 | 
| TS地図修正 | 54 | 464.3 | 153 | 1,673 | 684 | 98,960 | 1,833 | 9km2 | 
| 平板測量 | 427 | 1,344.3 | 369 | 3,962 | 499 | 1,110,046 | 2,600 | 3km2 | 
| 平板測量修正 | 72 | 62.1 | 1,031 | 612 | 5 | 74,091 | 1,029 | 1km2 | 
| 既成図による修正 | 38 | 962.2 | 192 | 4 | 1 | 36,945 | 972 | 25km2 | 
| 写真測量 | 221 | 3,547.3 | 1,810 | 395 | 116 | 416,767 | 1,886 | 16km2 | 
| 写真測量修正 | 94 | 4,998.5 | 122 | 101 | 15 | 214,947 | 2,287 | 53km2 | 
| DM | 122 | 4,083.0 | 430 | 68 | 29 | 375,656 | 3,079 | 33km2 | 
| DM修正 | 13 | 487.9 | 0 | 0 | 0 | 68,440 | 5,265 | 38km2 | 
| 既成図数値化 | 48 | 1334.5 | 15 | 162 | 102 | 258,179 | 5,379 | 28km2 | 
| 写真図 | 18 | 3,062.4 | 1,066 | 0 | 0 | 18,773 | 1,043 | 170km2 | 
| 地図編集 | 98 | 6,943.5 | 3 | 31 | 0 | 35,207 | 359 | 71km2 | 
| 白黒撮影 | 49 | 3,182.5 | 353 | 13 | 0 | 28,162 | 575 | 65km2 | 
| カラー撮影 | 133 | 15,309.5 | 521 | 16 | 2 | 92,352 | 694 | 115km2 | 
総 合  | 5,221 | 54,281.7 | 34,826 | 194,017 | 58,708 | 7,242,552 | 1,387 | 
| 
 事業量 
測量目的  | 
件数 (件)  | 
面積 (km2)  | 
延長 (km)  | 
観測 点数  | 
永久標識 設置点数  | 
経費 (万円)  | 
経費/件 (万円)  | 
| 都 市 | 443 | 13,135.9 | 1,061 | 11,115 | 3,794 | 1,167,582 | 2,636 | 
| 生活環境 | 369 | 1,502.2 | 4,480 | 6,456 | 1,700 | 737,686 | 1,999 | 
| 道 路 | 1,947 | 9,921.2 | 11,471 | 50,816 | 9,174 | 1,638,423 | 842 | 
| 鉄 道 | 46 | 3,746.6 | 396 | 618 | 191 | 50,072 | 1,089 | 
| 港湾・空港 | 48 | 19.7 | 617 | 453 | 106 | 28,988 | 604 | 
| 海 岸 | 20 | 248.6 | 385 | 339 | 22 | 12,787 | 639 | 
| 治 山 | 69 | 4,152.8 | 184 | 1,302 | 36 | 99,978 | 1,449 | 
| 治 水 | 470 | 6,288.7 | 4,125 | 7,453 | 1,236 | 601,825 | 1,280 | 
| 森 林 | 53 | 1,190.4 | 61 | 88 | 0 | 36,947 | 697 | 
| 農林基盤 | 674 | 4,182.3 | 1,142 | 16,705 | 6,395 | 508,770 | 755 | 
| 鉱 工 業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 地 籍 | 798 | 1,774.8 | 10,215 | 94,680 | 34,530 | 2,089,179 | 2,618 | 
| 調査・研究 | 40 | 58.4 | 128 | 711 | 2 | 9,737 | 243 | 
| 災 害 | 7 | 61.6 | 19 | 169 | 0 | 2,453 | 350 | 
| 総合計画 | 58 | 1,720.6 | 185 | 1,341 | 1,215 | 164,549 | 2,837 | 
| そ の 他 | 179 | 6,277.2 | 357 | 1,771 | 307 | 93,576 | 523 | 
合  計  | 5,221 | 54,281.7 | 34,826 | 194,017 | 58,708 | 7,242,552 | 1,387 | 
| 
計画機関 区 分  | 
照 会 件 数  | 
回 答 件 数  | 導入済 | 検討中 | 未検討 | 
| 国の機関 | 505 | 134 | 47 | 13 | 74 | 
| 都道府県 | 1,233 | 231 | 17 | 9 | 205 | 
| 市町村 | 3,263 | 881 | 204 | 152 | 525 | 
| 公社公団 他 | 238 | 47 | 5 | 11 | 31 | 
| 合 計 | 5,239 | 1,293 | 273 | 185 | 835 | 
| 
導入 業務  | 地籍 | 
固定 資産  | 
道路 確認  | 
都市 計画  | 
下 水道  | 
上 水道  | 農林 | 
河川 管理  | 管財 | 
消防 防災  | 
その 他  | 合計 | 
| 件数 | 290 | 277 | 266 | 195 | 190 | 174 | 160 | 142 | 69 | 63 | 211 | 2,037 | 
| 比率 | 14% | 14% | 13% | 10% | 9% | 9% | 8% | 7% | 3% | 3% | 10% | 
| 
計画機関 区 分  | 1  | 2  | 3  | 計  | 
| 国の機関 | 9 | 29 | 42 | 80 | 
| 都道府県 | 3 | 17 | 82 | 102 | 
| 市町村 | 41 | 235 | 219 | 495 | 
| 公社公団 他 | 0 | 11 | 12 | 23 | 
| 合 計 | 53 | 292 | 355 | 700 | 
| 
計画機関 区 分  | 1  | 2  | 3  | 計  | 
| 国の機関 | 38 | 10 | 6 | 54 | 
| 都道府県 | 10 | 13 | 3 | 26 | 
| 市町村 | 243 | 14 | 27 | 284 | 
| 公社公団 他 | 12 | 0 | 1 | 13 | 
| 合 計 | 303 | 37 | 37 | 377 | 
| 
作業件数 (件)  | 
作業経費 (億円)  | 
経費/件 (万円)  | 
|
| 昭55 | 14,334 | 811 | 567 | 
| 昭58 | 10,656 | 870 | 816 | 
| 昭61 | 11,839 | 966 | 816 | 
| 平1 | 13,035 | 818 | 628 | 
| 平4 | 8,309 | 750 | 902 | 
| 平7 | 10,728 | 796 | 742 | 
| 平10 | 5,221 | 724 | 1,386 |