登録機種一覧簿 [一覧]
トータルステーション
[1級] [2級B] [3級]
トータルステーション 2級A (登録番号 1~529)*注意点*
|
番号 |
登録年月日 |
登録機種名 |
申請者名 |
製造会社名 |
備考 |
| 1 | H6.7.27 | GF-5 | (株)ニコン・トリンブル | (株)ニコン | H15.7.29 申請者変更届 旧:(株)ニコン |
| 2 | H6.7.27 | GF-10 | (株)ニコン・トリンブル | (株)ニコン | H15.7.29 申請者変更届 旧:(株)ニコン |
| 3 | H6.7.27 | FALDY5i | (株)ニコン・トリンブル | (株)ニコン | H15.7.29 申請者変更届 旧:(株)ニコン |
| 4 | H6.7.27 | FALDY10i | (株)ニコン・トリンブル | (株)ニコン | H15.7.29 申請者変更届 旧:(株)ニコン |
| 5 | H6.9.8 | PTS-505 | TIアサヒ(株) | TIアサヒ(株) | H14.10.8 申請者変更届 旧:旭精密(株) H16.8.2 申請者変更届 旧:ペンタックスプレシジョン(株) H21.12.17 申請者変更届 旧:ペンタックスインダストリアルインスツルメンツ(株) |
| 6 | H6.9.20 | PTS-505C | TIアサヒ(株) | TIアサヒ(株) | H14.10.8 申請者変更届 旧:旭精密(株) H16.8.2 申請者変更届 旧:ペンタックスプレシジョン(株)) H21.12.17 申請者変更届 旧:ペンタックスインダストリアルインスツルメンツ(株) |
| 7 | H6.11.22 | FALDY5iB | (株)ニコン・トリンブル | (株)ニコン | H15.7.29 申請者変更届 旧:(株)ニコン |
| 8 | H6.11.22 | FALDY10iB | (株)ニコン・トリンブル | (株)ニコン | H15.7.29 申請者変更届 旧:(株)ニコン |
| 9 | H7.2.10 | GF-10C | (株)ニコン・トリンブル | (株)ニコン | H15.7.29 申請者変更届 旧:(株)ニコン |
| 10 | H7.2.24 | FALDY10is | (株)ニコン・トリンブル | (株)ニコン | H15.7.29 申請者変更届 旧:(株)ニコン |
| 11 | H7.5.12 | ジオジメーター610 | (株)ジオトロニクス | ジオトロニクスAB社 | |
| 12 | H7.10.9 | SET3E | (株)ソキア | (株)ソキア | |
| 13 | H7.11.16 | Rec Elta RL | 六桜商事(株) | 六桜商事(株) | |
| 14 | H8.3.7 | SET3ES | (株)ソキア | (株)ソキア | |
| 15 | H8.4.17 | SET3000 | (株)ソキア | (株)ソキア | |
| 16 | H8.5.27 | TC1100 | ライカ(株) | ライカ(株) | |
| 17 | H8.5.27 | GTS-701 | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 18 | H8.5.27 | GTS-702 | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 19 | H8.6.11 | SET2000 | (株)ソキア | (株)ソキア | |
| 20 | H8.7.18 | GTS-305ⅡA | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 21 | H8.7.18 | GTS-310ⅡA | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 22 | H8.9.4 | TC800 | ライカ(株) | ライカ(株) | |
| 23 | H8.9.18 | SET2100 | (株)ソキア | (株)ソキア | |
| 24 | H8.9.18 | SET3100 | (株)ソキア | (株)ソキア | |
| 25 | H8.9.24 | TC1100S | ライカ(株) | ライカ(株) | |
| 26 | H8.11.20 | GTS-702F | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 27 | H9.1.8 | GTS-310FⅡA | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 28 | H9.1.28 | DTM-S402 | (株)ニコン・トリンブル | (株)ニコン | H15.7.29 申請者変更届 旧:(株)ニコン |
| 29 | H9.1.28 | DTM-S403 | (株)ニコン・トリンブル | (株)ニコン | H15.7.29 申請者変更届 旧:(株)ニコン |
| 30 | H9.1.30 | DTM-S403C | (株)ニコン・トリンブル | (株)ニコン | H15.7.29 申請者変更届 旧:(株)ニコン |
| 31 | H9.2.20 | Flex-C2 | (株)ニコン・トリンブル | トリンブルジャパン(株) | H15.7.29 申請者変更届 旧:(株)ジェック |
| 32 | H9.2.20 | Flex-C3 | (株)ニコン・トリンブル | トリンブルジャパン(株) | H15.7.29 申請者変更届 旧:(株)ジェック |
| 33 | H9.2.20 | Flex-C3S | (株)ニコン・トリンブル | トリンブルジャパン(株) | H15.7.29 申請者変更届 旧:(株)ジェック |
| 34 | H9.3.31 | SET3000S | (株)ソキア | (株)ソキア | |
| 35 | H9.6.4 | SET3100S | (株)ソキア | (株)ソキア | |
| 36 | H9.8.25 | TCA1100 | ライカ(株) | ライカ(株) | |
| 37 | H9.10.6 | GTS-311 | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 38 | H9.10.6 | GTS-312 | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 39 | H10.1.28 | TCM1100 | ライカ(株) | ライカ(株) | |
| 40 | H10.3.6 | GTS-312F | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 41 | H10.4.2 | GF-202 | (株)ニコン・トリンブル | (株)ニコン | H15.7.29 申請者変更届 旧:(株)ニコン |
| 42 | H10.4.2 | TCA1100L | ライカ(株) | ライカ(株) | |
| 43 | H10.4.10 | TRIMBLE FALDY-E2 | (株)ニコン・トリンブル | トリンブルジャパン(株) | H15.5.28 社製名・申請者変更届 旧:(株)ジェック H15.7.29 申請者変更届 旧:トリンブルジャパン(株) |
| 44 | H10.4.10 | GF-203 | (株)ニコン・トリンブル | (株)ニコン | H15.7.29 申請者変更届 旧:(株)ニコン |
| 45 | H10.4.10 | TC805L | ライカ(株) | ライカ(株) | |
| 46 | H10.4.21 | TRIMBLE FALDY-E3 | (株)ニコン・トリンブル | トリンブルジャパン(株) | H15.5.28 社製名・申請者変更届 旧:(株)ジェック H15.7.29 申請者変更届 旧:トリンブルジャパン(株) |
| 47 | H10.6.15 | ITS-051 | TIアサヒ(株) | TIアサヒ(株) | H14.10.8 申請者変更届 旧:旭精密(株) H16.8.2 申請者変更届 旧:ペンタックスプレシジョン(株) H21.12.17 申請者変更届 旧:ペンタックスインダストリアルインスツルメンツ(株) |
| 48 | H10.6.23 | GMT-100L | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 49 | H10.8.18 | GF-203C | (株)ニコン・トリンブル | (株)ニコン | H15.7.29 申請者変更届 旧:(株)ニコン |
| 50 | H10.10.23 | GTS-711 | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 51 | H10.10.23 | GTS-712 | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 52 | H11.3.16 | ITS-051C | TIアサヒ(株) | TIアサヒ(株) | H14.10.8 申請者変更届 旧:旭精密(株) H16.8.2 申請者変更届 旧:ペンタックスプレシジョン(株) H21.12.17 申請者変更届 旧:ペンタックスインダストリアルインスツルメンツ(株) |
| 53 | H11.5.18 | SET3010 | (株)ソキア | (株)ソキア | |
| 54 | H11.5.18 | SET2010 | (株)ソキア | (株)ソキア | |
| 55 | H11.5.18 | SET3010S | (株)ソキア | (株)ソキア | |
| 56 | H11.5.18 | SET2110 | (株)ソキア | (株)ソキア | |
| 57 | H11.5.18 | SET3110 | (株)ソキア | (株)ソキア | |
| 58 | H11.5.18 | SET3110S | (株)ソキア | (株)ソキア | |
| 59 | H11.4.7 | GTS-712F | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 60 | H11.5.27 | GPT-1002 | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 61 | H11.5.27 | GPT-1003 | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 62 | H11.7.23 | TC305 | ライカジオシステムズ(株) | ライカジオシステムズ(株) | |
| 63 | H11.8.9 | TCR305J | ライカジオシステムズ(株) | ライカジオシステムズ(株) | |
| 64 | H11.9.17 | GPT-1002F | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 65 | H11.9.22 | PTS-603 | TIアサヒ(株) | TIアサヒ(株) | H14.10.8 申請者変更届 旧:旭精密(株) H16.8.2 申請者変更届 旧:ペンタックスプレシジョン(株) H21.12.17 申請者変更届 旧:ペンタックスインダストリアルインスツルメンツ(株) |
| 66 | H11.9.22 | PTS-603C | TIアサヒ(株) | TIアサヒ(株) | H14.10.8 申請者変更届 旧:旭精密(株) H16.8.2 申請者変更届 旧:ペンタックスプレシジョン(株) H21.12.17 申請者変更届 旧:ペンタックスインダストリアルインスツルメンツ(株) |
| 67 | H11.10.15 | GF-212 | (株)ニコン・トリンブル | (株)ニコン | H15.7.29 申請者変更届 旧:(株)ニコン |
| 68 | H11.10.15 | TRIMBLE FALDY-EN2 | (株)ニコン・トリンブル | トリンブルジャパン(株) | H15.1.22 社製名・申請者変更届 旧:(株)ジェック H15.7.29 申請者変更届 旧:トリンブルジャパン(株) |
| 69 | H11.11.4 | DTM-502 | (株)ニコン・トリンブル | (株)ニコンジオテックス | H15.7.29 申請者変更届 旧:(株)ニコンジオテックス |
| 70 | H11.11.4 | TC303 | ライカジオシステムズ(株) | ライカジオシステムズ(株) | |
| 71 | H11.11.4 | TCR303 | ライカジオシステムズ(株) | ライカジオシステムズ(株) | |
| 72 | H11.11.15 | DTM-503 | (株)ニコン・トリンブル | (株)ニコンジオテックス | H15.7.29 申請者変更届 旧:(株)ニコンジオテックス |
| 73 | H11.11.17 | DTM-503C | (株)ニコン・トリンブル | (株)ニコンジオテックス | H15.7.29 申請者変更届 旧:(株)ニコンジオテックス |
| 74 | H11.11.19 | TCA1103 | ライカジオシステムズ(株) | ライカジオシステムズ(株) | |
| 75 | H11.12.2 | TCA1105 | ライカジオシステムズ(株) | ライカジオシステムズ(株) | |
| 76 | H12.1.7 | TCR1103 | ライカジオシステムズ(株) | ライカジオシステムズ(株) | |
| 77 | H12.1.7 | TCR1105 | ライカジオシステムズ(株) | ライカジオシステムズ(株) | |
| 78 | H12.1.18 | PTS-605 | TIアサヒ(株) | TIアサヒ(株) | H14.10.8 申請者変更届 旧:旭精密(株) H16.8.2 申請者変更届 旧:ペンタックスプレシジョン(株) H21.12.17 申請者変更届 旧:ペンタックスインダストリアルインスツルメンツ(株) |
| 79 | H12.1.21 | GTS-801 | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 80 | H12.1.21 | GTS-802 | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 81 | H12.1.26 | TCRA1103 | ライカジオシステムズ(株) | ライカジオシステムズ(株) | |
| 82 | H12.1.26 | TCRA1105 | ライカジオシステムズ(株) | ライカジオシステムズ(株) | |
| 83 | H12.1.27 | PTS-605C | TIアサヒ(株) | TIアサヒ(株) | H14.10.8 申請者変更届 旧:旭精密(株) H16.8.2 申請者変更届 旧:ペンタックスプレシジョン(株) H21.12.17 申請者変更届 旧:ペンタックスインダストリアルインスツルメンツ(株) |
| 84 | H12.2.23 | TCR305JS | ライカジオシステムズ(株) | ライカジオシステムズ(株) | |
| 85 | H12.2.23 | TCR703 | ライカジオシステムズ(株) | ライカジオシステムズ(株) | |
| 86 | H12.2.23 | TCR705 | ライカジオシステムズ(株) | ライカジオシステムズ(株) | |
| 87 | H12.2.18 | TRIMBLE FALDY-EN3 | (株)ニコン・トリンブル | トリンブルジャパン(株) | H15.1.22 社製名・申請者変更届 旧:(株)ジェック H15.7.29 申請者変更届 旧:トリンブルジャパン(株) |
| 88 | H12.3.8 | GTS-801A | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 89 | H12.3.8 | GTS-802A | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 90 | H12.3.21 | TRIMBLE FALDY-Ef3 | (株)ニコン・トリンブル | トリンブルジャパン(株) | H15.1.22 社製名・申請者変更届 旧:(株)ジェック H15.7.29 申請者変更届 旧:トリンブルジャパン(株) |
| 91 | H12.3.21 | TRIMBLE FALDY-Ef2 | (株)ニコン・トリンブル | トリンブルジャパン(株) | H15.1.22 社製名・申請者変更届 旧:(株)ジェック H15.7.29 申請者変更届 旧:トリンブルジャパン(株) |
| 92 | H12.3.21 | GF-302 | (株)ニコン・トリンブル | (株)ニコンジオテックス | H15.7.29 申請者変更届 旧:(株)ニコンジオテックス |
| 93 | H12.3.21 | GF-303C | (株)ニコン・トリンブル | (株)ニコンジオテックス | H15.7.29 申請者変更届 旧:(株)ニコンジオテックス |
| 94 | H12.6.27 | TC703 | ライカジオシステムズ(株) | ライカジオシステムズ(株) | |
| 95 | H12.6.27 | TC705 | ライカジオシステムズ(株) | ライカジオシステムズ(株) | |
| 96 | H12.6.27 | TC705S | ライカジオシステムズ(株) | ライカジオシステムズ(株) | |
| 97 | H12.6.27 | TCR705S | ライカジオシステムズ(株) | ライカジオシステムズ(株) | |
| 98 | H12.7.13 | GTS-603AF | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 99 | H12.8.8 | GTS-603 | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 100 | H12.8.8 | GTS-603F | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 101 | H12.8.8 | GTS-603FAF | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 102 | H12.10.2 | TCRA1103Plus | ライカジオシステムズ(株) | ライカジオシステムズ(株) | |
| 103 | H12.10.2 | TCRA1105Plus | ライカジオシステムズ(株) | ライカジオシステムズ(株) | |
| 104 | H12.10.2 | TCA1103Plus | ライカジオシステムズ(株) | ライカジオシステムズ(株) | |
| 105 | H12.10.2 | TCA1105Plus | ライカジオシステムズ(株) | ライカジオシステムズ(株) | |
| 106 | H12.10.2 | TCR1103Plus | ライカジオシステムズ(株) | ライカジオシステムズ(株) | |
| 107 | H12.10.2 | TCR1105Plus | ライカジオシステムズ(株) | ライカジオシステムズ(株) | |
| 108 | H12.11.6 | GPT1003F | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 109 | H13.3.29 | Trimble5603 | (株)ニコン・トリンブル | トリンブルジャパン(株) | H15.7.29 申請者変更届 旧:トリンブルジャパン(株) |
| 110 | H13.5.24 | DTM-A5LG | (株)ニコン・トリンブル | (株)ニコンジオテックス | H15.7.29 申請者変更届 旧:(株)ニコンジオテックス |
| 111 | H13.5.24 | DTM-A10LG | (株)ニコン・トリンブル | (株)ニコンジオテックス | H15.7.29 申請者変更届 旧:(株)ニコンジオテックス |
| 112 | H13.5.24 | DTM-A5 | (株)ニコン・トリンブル | (株)ニコンジオテックス | H15.7.29 申請者変更届 旧:(株)ニコンジオテックス |
| 113 | H13.5.24 | DTM-A10 | (株)ニコン・トリンブル | (株)ニコンジオテックス | H15.7.29 申請者変更届 旧:(株)ニコンジオテックス |
| 114 | H13.5.24 | DTM-B5LG | (株)ニコン・トリンブル | (株)ニコンジオテックス | H15.7.29 申請者変更届 旧:(株)ニコンジオテックス |
| 115 | H13.5.24 | DTM-B10LG | (株)ニコン・トリンブル | (株)ニコンジオテックス | H15.7.29 申請者変更届 旧:(株)ニコンジオテックス |
| 116 | H13.6.13 | SET300 | (株)ソキア | (株)ソキア | |
| 117 | H13.6.13 | SET300S | (株)ソキア | (株)ソキア | |
| 118 | H13.10.3 | R-105N | TIアサヒ(株) | TIアサヒ(株) | H14.10.8 申請者変更届 旧:旭精密(株) H16.8.2 申請者変更届 旧:ペンタックスプレシジョン(株) H21.12.17 申請者変更届 旧:ペンタックスインダストリアルインスツルメンツ(株) |
| 119 | H13.10.3 | R-105Nc | TIアサヒ(株) | TIアサヒ(株) | H14.10.8 申請者変更届 旧:旭精密(株) H16.8.2 申請者変更届 旧:ペンタックスプレシジョン(株) H21.12.17 申請者変更届 旧:ペンタックスインダストリアルインスツルメンツ(株) |
| 120 | H13.10.3 | TRIMBLE 5603 DR200+ | (株)ニコン・トリンブル | トリンブルジャパン(株) | H15.7.29 申請者変更届 旧:トリンブルジャパン(株) |
| 121 | H13.10.3 | GPT-2003 | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 122 | H13.10.3 | GPT-2003F | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 123 | H13.10.3 | GPT-2005 | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 124 | H13.10.3 | GPT-2005F | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 125 | H13.10.30 | GPT-6003C | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 126 | H13.10.24 | TRMBLE 5605 DR200+ | (株)ニコン・トリンブル | (株)トリンブルジャパン | H15.7.29 申請者変更届 旧:トリンブルジャパン(株) |
| 127 | H13.12.4 | TCR703auto | ライカジオシステムズ(株) | ライカジオシステムズ(株) | |
| 128 | H13.12.4 | TCR705auto | ライカジオシステムズ(株) | ライカジオシステムズ(株) | |
| 129 | H13.12.4 | TCR705Sauto | ライカジオシステムズ(株) | ライカジオシステムズ(株) | |
| 130 | H13.12.4 | TC703auto | ライカジオシステムズ(株) | ライカジオシステムズ(株) | |
| 131 | H13.12.4 | TC705auto | ライカジオシステムズ(株) | ライカジオシステムズ(株) | |
| 132 | H13.12.4 | TC705Sauto | ライカジオシステムズ(株) | ライカジオシステムズ(株) | |
| 133 | H13.12.4 | GPT-6002C | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 134 | H13.12.4 | GTS-802AF | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 135 | H14.1.21 | GPT-6003CE | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 136 | H14.1.24 | GF-303N | (株)ニコン・トリンブル | (株)ニコンジオテックス | H15.7.29 申請者変更届 旧:(株)ニコンジオテックス |
| 137 | H14.2.5 | TC405 | ライカジオシステムズ(株) | ライカジオシステムズ(株) | H19.3.30 測距部搬送波変更 |
| 138 | H14.2.5 | TC405S | ライカジオシステムズ(株) | ライカジオシステムズ(株) | H19.3.30 測距部搬送波変更 |
| 139 | H14.2.5 | TCR405 | ライカジオシステムズ(株) | ライカジオシステムズ(株) | H19.3.30 測距部搬送波変更 |
| 140 | H14.2.5 | TCR405S | ライカジオシステムズ(株) | ライカジオシステムズ(株) | H19.3.30 測距部搬送波変更 |
| 141 | H14.2.26 | SET3220 | (株)ソキア | (株)ソキア | |
| 142 | H14.2.26 | SET3220S | (株)ソキア | (株)ソキア | |
| 143 | H14.5.8 | SET2220 | (株)ソキア | (株)ソキア | |
| 144 | H14.6.26 | SET3120 | (株)ソキア | (株)ソキア | |
| 145 | H14.6.26 | SET3120S | (株)ソキア | (株)ソキア | |
| 146 | H14.7.23 | SET2120 | (株)ソキア | (株)ソキア | |
| 147 | H14.8.2 | SET310 | (株)ソキア | (株)ソキア | |
| 148 | H14.8.2 | SET310S | (株)ソキア | (株)ソキア | |
| 149 | H14.8.20 | SET510 | (株)ソキア | (株)ソキア | |
| 150 | H14.8.20 | SET510S | (株)ソキア | (株)ソキア | |
| 151 | H15.2.21 | SET330R | (株)ソキア | (株)ソキア | |
| 152 | H15.2.21 | SET330RS | (株)ソキア | (株)ソキア | |
| 153 | H15.3.10 | GTS-813A | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 154 | H15.3.24 | DTM-602 | (株)ニコン・トリンブル | (株)ニコンジオテックス | H15.7.29 申請者変更届 旧:(株)ニコンジオテックス |
| 155 | H15.3.24 | DTM-603 | (株)ニコン・トリンブル | (株)ニコンジオテックス | H15.7.29 申請者変更届 旧:(株)ニコンジオテックス |
| 156 | H15.3.24 | DTM-603C | (株)ニコン・トリンブル | (株)ニコンジオテックス | H15.7.29 申請者変更届 旧:(株)ニコンジオテックス |
| 157 | H15.3.24 | DTM-605 | (株)ニコン・トリンブル | (株)ニコンジオテックス | H15.7.29 申請者変更届 旧:(株)ニコンジオテックス |
| 158 | H15.3.24 | DTM-605C | (株)ニコン・トリンブル | (株)ニコンジオテックス | H15.7.29 申請者変更届 旧:(株)ニコンジオテックス |
| 159 | H15.3.24 | GTS-815A | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 160 | H15.4.16 | R-305N | TIアサヒ(株) | TIアサヒ(株) | H16.8.2 申請者変更届 旧:ペンタックスプレシジョン(株) H21.12.17 申請者変更届 旧:ペンタックスインダストリアルインスツルメンツ(株) |
| 161 | H15.4.16 | R-305Nc | TIアサヒ(株) | TIアサヒ(株) | H16.8.2 申請者変更届 旧:ペンタックスプレシジョン(株) H21.12.17 申請者変更届 旧:ペンタックスインダストリアルインスツルメンツ(株) |
| 162 | H15.4.16 | R-305 | TIアサヒ(株) | TIアサヒ(株) | H16.8.2 申請者変更届 旧:ペンタックスプレシジョン(株) H21.12.17 申請者変更届 旧:ペンタックスインダストリアルインスツルメンツ(株) |
| 163 | H15.4.16 | R-305c | TIアサヒ(株) | TIアサヒ(株) | H16.8.2 申請者変更届 旧:ペンタックスプレシジョン(株) H21.12.17 申請者変更届 旧:ペンタックスインダストリアルインスツルメンツ(株) |
| 164 | H15.4.30 | R-303N | TIアサヒ(株) | TIアサヒ(株) | H16.8.2 申請者変更届 旧:ペンタックスプレシジョン(株) H21.12.17 申請者変更届 旧:ペンタックスインダストリアルインスツルメンツ(株) |
| 165 | H15.4.30 | R-303Nc | TIアサヒ(株) | TIアサヒ(株) | H16.8.2 申請者変更届 旧:ペンタックスプレシジョン(株) H21.12.17 申請者変更届 旧:ペンタックスインダストリアルインスツルメンツ(株) |
| 166 | H15.4.30 | R-303 | TIアサヒ(株) | TIアサヒ(株) | H16.8.2 申請者変更届 旧:ペンタックスプレシジョン(株) H21.12.17 申請者変更届 旧:ペンタックスインダストリアルインスツルメンツ(株) |
| 167 | H15.4.30 | R-303c | TIアサヒ(株) | TIアサヒ(株) | H16.8.2 申請者変更届 旧:ペンタックスプレシジョン(株) H21.12.17 申請者変更届 旧:ペンタックスインダストリアルインスツルメンツ(株) |
| 168 | H15.4.15 | GTS-812A | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 169 | H15.4.24 | GTS-813AF | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 170 | H15.4.24 | GTS-815AF | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 171 | H15.5.14 | SET 530R | (株)ソキア | (株)ソキア | |
| 172 | H15.5.14 | SET 530RS | (株)ソキア | (株)ソキア | |
| 173 | H15.7.14 | SET 230R3 | (株)ソキア | (株)ソキア | |
| 174 | H15.8.21 | SET 3030R | (株)ソキア | (株)ソキア | |
| 175 | H15.8.21 | SET 3030RS | (株)ソキア | (株)ソキア | |
| 176 | H15.9.3 | GPT-8005A | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 177 | H15.9.3 | GPT-8002A | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 178 | H15.9.3 | GPT-8003A | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 179 | H15.9.3 | GPT-8003AF | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 180 | H15.9.3 | GPT-8005AF | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 181 | H15.12.3 | SET 2030R | (株)ソキア | (株)ソキア | |
| 182 | H16.1.13 | TCR405 Power | ライカジオシステムズ(株) | ライカジオシステムズ(株) | H19.3.30 測距部搬送波変更 |
| 183 | H16.1.13 | TCR405S Power | ライカジオシステムズ(株) | ライカジオシステムズ(株) | H19.3.30 測距部搬送波変更 |
| 184 | H16.2.4 | GTS-822A | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 185 | H16.2.4 | GTS-823A | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 186 | H16.2.4 | GTS-823AF | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 187 | H16.2.4 | GTS-825A | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 188 | H16.2.4 | GTS-825AF | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 189 | H16.3.5 | GPT-3005 | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 190 | H16.3.25 | GPT-3003 | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 191 | H16.3.25 | GPT-3003F | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 192 | H16.3.25 | GPT-3003W | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 193 | H16.3.25 | GPT-3003WF | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 194 | H16.3.25 | GPT-3005F | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 195 | H16.3.25 | GPT-3005W | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 196 | H16.3.25 | GPT-3005WF | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 197 | H16.8.25 | SET 2130R | (株)ソキア | (株)ソキア | |
| 198 | H16.8.25 | SET 3130R | (株)ソキア | (株)ソキア | |
| 199 | H16.8.25 | SET 3130RS | (株)ソキア | (株)ソキア | |
| 200 | H16.8.25 | SET 4130R | (株)ソキア | (株)ソキア | |
| 201 | H16.8.25 | SET 4130RS | (株)ソキア | (株)ソキア | |
| 202 | H16.8.30 | TCR1203 | ライカジオシステムズ(株) | ライカジオシステムズ(株) | H19.3.30 測距部搬送波変更 |
| 203 | H16.8.30 | TCR1205 | ライカジオシステムズ(株) | ライカジオシステムズ(株) | H19.3.30 測距部搬送波変更 |
| 204 | H16.8.30 | TCA1203 | ライカジオシステムズ(株) | ライカジオシステムズ(株) | |
| 205 | H16.8.30 | TCA1205 | ライカジオシステムズ(株) | ライカジオシステムズ(株) | |
| 206 | H16.8.30 | TCRA1203 | ライカジオシステムズ(株) | ライカジオシステムズ(株) | |
| 207 | H16.8.30 | TCRA1205 | ライカジオシステムズ(株) | ライカジオシステムズ(株) | |
| 208 | H16.8.30 | TCRP1203 | ライカジオシステムズ(株) | ライカジオシステムズ(株) | |
| 209 | H16.8.30 | TCRP1205 | ライカジオシステムズ(株) | ライカジオシステムズ(株) | |
| 210 | H16.9.8 | R-303NS | TIアサヒ(株) | TIアサヒ(株) | H21.12.17 申請者変更届 旧:ペンタックスインダストリアルインスツルメンツ(株) |
| 211 | H16.9.8 | R-303NSc | TIアサヒ(株) | TIアサヒ(株) | H21.12.17 申請者変更届 旧:ペンタックスインダストリアルインスツルメンツ(株) |
| 212 | H16.9.8 | R-305NS | TIアサヒ(株) | TIアサヒ(株) | H21.12.17 申請者変更届 旧:ペンタックスインダストリアルインスツルメンツ(株) |
| 213 | H16.9.8 | R-305NSc | TIアサヒ(株) | TIアサヒ(株) | H21.12.17 申請者変更届 旧:ペンタックスインダストリアルインスツルメンツ(株) |
| 214 | H16.9.28 | GPT-7003 | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 215 | H16.9.28 | GPT-7003F | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 216 | H16.9.28 | GPT-7005 | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 217 | H16.9.28 | GPT-7005F | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 218 | H17.2.14 | TC803 | ライカジオシステムズ(株) | ライカジオシステムズ(株) | H19.3.30 測距部搬送波変更 |
| 219 | H17.2.14 | TC805 | ライカジオシステムズ(株) | ライカジオシステムズ(株) | H19.3.30 測距部搬送波変更 |
| 220 | H17.2.14 | TC805S | ライカジオシステムズ(株) | ライカジオシステムズ(株) | H19.3.30 測距部搬送波変更 |
| 221 | H17.2.14 | TCR803power | ライカジオシステムズ(株) | ライカジオシステムズ(株) | H19.3.30 測距部搬送波変更 |
| 222 | H17.2.14 | TCR805power | ライカジオシステムズ(株) | ライカジオシステムズ(株) | H19.3.30 測距部搬送波変更 |
| 223 | H17.2.14 | TCR805Spower | ライカジオシステムズ(株) | ライカジオシステムズ(株) | H19.3.30 測距部搬送波変更 |
| 224 | H17.3.14 | GPT-7003i | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 225 | H17.3.14 | GF-402 | (株)ニコン・トリンブル | (株)ニコン・トリンブル | |
| 226 | H17.3.14 | GF-405 | (株)ニコン・トリンブル | (株)ニコン・トリンブル | |
| 227 | H17.3.14 | GF-405C | (株)ニコン・トリンブル | (株)ニコン・トリンブル | |
| 228 | H17.3.14 | GF-402N | (株)ニコン・トリンブル | (株)ニコン・トリンブル | |
| 229 | H17.3.14 | GF-405N | (株)ニコン・トリンブル | (株)ニコン・トリンブル | |
| 230 | H17.3.14 | GF-405CN | (株)ニコン・トリンブル | (株)ニコン・トリンブル | |
| 231 | H17.3.14 | GPT-7005i | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 232 | H17.3.14 | GPT-7005iF | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 233 | H17.3.14 | GPT-7003iF | (株)トプコン | (株)トプコン | |
| 234 | H17.4.13 | GPT-3003HiPer | (株)トプコン (株)TJMデザイン.追加H20.1.24 |
(株)トプコン | H20.1.24 測距部変更 |
| 235 | H17.4.13 | GPT-3003FHiPer | (株)トプコン (株)TJMデザイン.追加H20.1.24 |
(株)トプコン | H20.1.24 測距部変更 |
