| 番号 | 登録年月日 | 登録機種名 | 申請者名 | 製造会社名 | 備 考 |
| 1 | S50.1.10 | ウイルド精密水準標尺 | ウイルド | ウイルド | 1級A相当 |
| 2 | S50.1.10 | ツアイス精密水準標尺 | カールツアイス | カールツアイス | 1級B相当 |
| 3 | S50.11.26 | 精密水準標尺 L1 | カールツアイス | カールツアイス | 1級B相当 |
| 4 | S53.2.21 | 精密水準標尺 | カールツアイス・イエナ | カールツアイス・イエナ | 1級B相当 |
| 5 | S56.9.7 | 精密水準標尺 | カールツアイス・イエナ | カールツアイス・イエナ | 1級B相当 |
| 6 | S57.8.28 | 精密水準標尺 | カールツアイス・イエナ | カールツアイス・イエナ | 1級A相当 |
| 7 | H2.5.29 | 精密水準標尺 GS1 | (株)測機舎 | (株)測機舎 | 1級A相当 |
| 8 | H3.5.27 | ウイルド・インバール標尺 GPLE3N | ライカ(株) | ライカ(株) | 1級A相当 |
| 9 | H6.7.20 | ウイルド・インバール標尺 GPCL3 | ライカ(株) | ライカ(株) | 1級A相当 |
| 10 | H8.11.13 | 水準標尺 SI−3 | (株)トプコン | (株)トプコン | 1級A相当 |
| 11 | H9.2.19 | カールツアイス製インバール標尺 LD13型 | 六桜商事(株) | カールツアイス | 1級A相当 |
| 12 | H9.10.6 | インバールバーコード標尺 GPCL2 | ライカ(株) | ライカ(株) | 1級A相当 |
| 番号 | 登録年月日 | 登録機種名 | 申請者名 | 製造会社名 | 備 考 |
| 1 | H21.6.16 | 精密バーコード水準標尺 BIS30A | 潟\キア・トプコン | 潟\キア・トプコン | |
| 2 | H22.1.5 | 精密バーコード水準標尺 BIS30 | 潟\キア・トプコン | 潟\キア・トプコン | |
| 3 | H23.2.14 | インバール標尺 LD12型 | タマヤ計測システム | Trimble Navigation Lmited | |
| 4 | H23.3.3 | 精密バーコード水準標尺 BIS30A | 潟gプコン | 潟\キア・トプコン | |
| 5 | H25.2.4 | 精密バーコード水準標尺 LD-13S | タマヤ計測システム | タマヤ計測システム |
| 登録なし |
登録機種一覧簿
[一覧]
[1級レベル]
[2級レベル]
[3級レベル]
[2級標尺]
[水準測量電卓]