登録機種一覧簿
[一覧]
測距儀
[特級(長・短距離)]
[1級(長・中距離)]
[2級(中距離)]
| 番号 | 登録年月日 | 登録機種名 | 申請者名 | 製造会社名 | 備考 |
| 1 | S62.9.9 | ジオジメーター 12 | ジオジメーター(株) | ジオジメーター(株) | |
| 2 | S62.9.9 | ジオジメーター 110 | ジオジメーター(株) | ジオジメーター(株) | |
| 3 | S62.9.9 | ジオジメーター 120 | ジオジメーター(株) | ジオジメーター(株) | |
| 4 | S62.9.9 | ジオジメーター 122 | ジオジメーター(株) | ジオジメーター(株) | |
| 5 | S62.9.9 | ジオジメーター 220 | ジオジメーター(株) | ジオジメーター(株) | |
| 6 | S62.9.9 | RTS-310 | 六桜商事(株) | 六桜商事(株) | |
| 7 | S62.9.9 | ND-160 | (株)ニコン・トリンブル | 日本光学工業(株) | H15.7.29 申請者変更届 旧:日本光学工業(株) |
| 8 | S62.9.9 | ND-250 | (株)ニコン・トリンブル | 日本光学工業(株) | H15.7.29 申請者変更届 旧:日本光学工業(株) |
| 9 | S62.9.9 | NTD-3 | (株)ニコン・トリンブル | 日本光学工業(株) | H15.7.29 申請者変更届 旧:日本光学工業(株) |
| 10 | S62.9.9 | NTD-4 | (株)ニコン・トリンブル | 日本光学工業(株) | H15.7.29 申請者変更届 旧:日本光学工業(株) |
| 11 | S62.9.9 | ディスタンスメーター 3805A | ヒューレットパッカード | ヒューレットパッカード | |
| 12 | S62.9.9 | ディスタンスメーター 3808B | ヒューレットパッカード | ヒューレットパッカード | |
| 13 | S62.9.9 | ディスタンスメーター 3810A | ヒューレットパッカード | ヒューレットパッカード | |
| 14 | S62.9.9 | ディスタンスメーター 3810B | ヒューレットパッカード | ヒューレットパッカード | |
| 15 | S62.9.9 | ウイルド DI3S | シイベル機械(株) | シイベル機械(株) | |
| 16 | S62.9.9 | ウイルド DI4 | シイベル機械(株) | シイベル機械(株) | |
| 17 | S62.9.9 | ウイルド DI5 | シイベル機械(株) | シイベル機械(株) | |
| 18 | S62.9.9 | ディストマット TC1 | シイベル機械(株) | シイベル機械(株) | |
| 19 | S62.9.9 | ディストマット TC1L | シイベル機械(株) | シイベル機械(株) | |
| 20 | S62.9.9 | RED mini | (株)測機舎 | (株)測機舎 | |
| 21 | S62.9.9 | RED mini2 | (株)測機舎 | (株)測機舎 | |
| 22 | S62.9.9 | RED2 | (株)測機舎 | (株)測機舎 | |
| 23 | S62.9.9 | RED3 | (株)測機舎 | (株)測機舎 | |
| 24 | S62.9.9 | SDM1C | (株)測機舎 | (株)測機舎 | |
| 25 | S62.9.9 | SDM3D | (株)測機舎 | (株)測機舎 | |
| 26 | S62.9.9 | SDM3E | (株)測機舎 | (株)測機舎 | |
| 27 | S62.9.9 | SDM3E10 | (株)測機舎 | (株)測機舎 | |
| 28 | S62.9.9 | SDM3E06 | (株)測機舎 | (株)測機舎 | |
| 29 | S62.9.9 | SDM3ER10 | (株)測機舎 | (株)測機舎 | |
| 30 | S62.9.9 | SDM3ER06 | (株)測機舎 | (株)測機舎 | |
| 31 | S62.9.9 | SDM3FR10 | (株)測機舎 | (株)測機舎 | |
| 32 | S62.9.9 | SDM3E20 | (株)測機舎 | (株)測機舎 | |
| 33 | S62.9.9 | SDM5A | (株)測機舎 | (株)測機舎 | |
| 34 | S62.9.9 | SDM500 | (株)測機舎 | (株)測機舎 | |
| 35 | S62.9.9 | SET10 | (株)測機舎 | (株)測機舎 | |
| 36 | S62.9.9 | SET3 | (株)測機舎 | (株)測機舎 | |
| 37 | S62.9.9 | DM-C1 | 東京光学機械(株) | 東京光学機械(株) | |
| 38 | S62.9.9 | DM-C3 | 東京光学機械(株) | 東京光学機械(株) | |
| 39 | S62.9.9 | DM-A1 | 東京光学機械(株) | 東京光学機械(株) | |
| 40 | S62.9.9 | DM-A2 | 東京光学機械(株) | 東京光学機械(株) | |
| 41 | S62.9.9 | DM-S1 | 東京光学機械(株) | 東京光学機械(株) | |
| 42 | S62.9.9 | DM-S2 | 東京光学機械(株) | 東京光学機械(株) | |
| 43 | S62.9.9 | GTS-1 | 東京光学機械(株) | 東京光学機械(株) | |
| 44 | S62.9.9 | GTS-10D | 東京光学機械(株) | 東京光学機械(株) | |
| 45 | S62.9.9 | GTS-210 | 東京光学機械(株) | 東京光学機械(株) | |
| 46 | S62.9.9 | GTS-210F | 東京光学機械(株) | 東京光学機械(株) | |
| 47 | S62.9.9 | GTS-206 | 東京光学機械(株) | 東京光学機械(株) | |
| 48 | S62.9.9 | GTS-220F | 東京光学機械(株) | 東京光学機械(株) | |
| 49 | S62.9.9 | GTS-2B10 | 東京光学機械(株) | 東京光学機械(株) | |
| 50 | S62.9.9 | GTS-2B06 | 東京光学機械(株) | 東京光学機械(株) | |
| 52 | S62.9.9 | PM-81 | TIアサヒ(株) | TIアサヒ(株) | H14.10.8 申請者変更届 旧:旭精密(株) H16.8.2 申請者変更届 旧:ペンタックスプレシジョン(株) H21.12.17 申請者変更届 旧:ペンタックスインダストリアルインスツルメンツ(株) |
| 53 | S62.9.9 | PM-81S | TIアサヒ(株) | TIアサヒ(株) | H14.10.8 申請者変更届 旧:旭精密(株) H16.8.2 申請者変更届 旧:ペンタックスプレシジョン(株) H21.12.17 申請者変更届 旧:ペンタックスインダストリアルインスツルメンツ(株) |
| 54 | S62.9.9 | PX-10D | TIアサヒ(株) | TIアサヒ(株) | H14.10.8 申請者変更届 旧:旭精密(株) H16.8.2 申請者変更届 旧:ペンタックスプレシジョン(株) H21.12.17 申請者変更届 旧:ペンタックスインダストリアルインスツルメンツ(株) |
| 55 | S62.9.9 | PX-10DC | TIアサヒ(株) | TIアサヒ(株) | H14.10.8 申請者変更届 旧:旭精密(株) H16.8.2 申請者変更届 旧:ペンタックスプレシジョン(株) H21.12.17 申請者変更届 旧:ペンタックスインダストリアルインスツルメンツ(株) |
| 56 | S63.1.25 | エレクトロニック トータルステーションSET4 |
(株)測機舎 | (株)測機舎 | |
| 58 | S63.2.2 | ジオジメ−タ−210Y | ジオジメ−タ−(株) | ジオジメ−タ−(株) | |
| 59 | S63.3.17 | EDMセオドライトGTS-2B10F | 東京光学機械(株) | 東京光学機械(株) | |
| 60 | S63.3.17 | EDMセオドライトGTS-220 | 東京光学機械(株) | 東京光学機械(株) | |
| 62 | H1.8.7 | エレクトロニック トータルステーションSET4A |
(株)測機舎 | (株)測機舎 | |
| 64 | H2.1.10 | ペンタックストータルステーション
PTS- 10/PTS- 10C |
TIアサヒ(株) | TIアサヒ(株) | H14.10.8 申請者変更届 旧:旭精密(株) H16.8.2 申請者変更届 旧:ペンタックスプレシジョン(株) H21.12.17 申請者変更届 旧:ペンタックスインダストリアルインスツルメンツ(株) |
| 65 | H2.1.10 | ウイルド・タキマットTC2000 | シイベル機械(株) | シイベル機械(株) | |
| 66 | H2.6.11 | インテリジェント トータルステーションSET4C |
(株)測機舎 | (株)測機舎 | |
| 67 | H2.7.18 | トータルステーションPTS- 10 |
TIアサヒ(株) | TIアサヒ(株) | H14.10.8 申請者変更届 旧:旭精密(株) H16.8.2 申請者変更届 旧:ペンタックスプレシジョン(株) H21.12.17 申請者変更届 旧:ペンタックスインダストリアルインスツルメンツ(株) |
| 68 | H2.7.18 | トータルステーションPTS- 10C |
TIアサヒ(株) | TIアサヒ(株) | H14.10.8 申請者変更届 旧:旭精密(株) H16.8.2 申請者変更届 旧:ペンタックスプレシジョン(株) H21.12.17 申請者変更届 旧:ペンタックスインダストリアルインスツルメンツ(株) |
| 69 | H2.9.19 | インテリジェント トータルステーションSET4CS |
(株)測機舎 | (株)測機舎 | |
| 70 | H2.10.31 | インテリジェント トータルステーションSET5S |
(株)測機舎 | (株)測機舎 | |
| 71 | H2.11.19 | インテリジェント トータルステーションSET4B |
(株)測機舎 | (株)測機舎 | |
| 72 | H2.11.19 | インテリジェント トータルステーションSET4BS |
(株)測機舎 | (株)測機舎 | |
| 73 | H2.11.19 | EDMセオドライト グッピーGTS-2R20 |
(株)トプコン | (株)トプコン | |
| 74 | H2.11.19 | EDMセオドライト グッピーGTS-2R20F |
(株)トプコン | (株)トプコン | |
| 75 | H4.3.13 | インテリジェント トータルステーションSET4B ![]() |
(株)ソキア | (株)ソキア | |
| 76 | H4.4.8 | インテリジェント トータルステーションSET4BS ![]() |
(株)ソキア | (株)ソキア | |
| 77 | H4.6.29 | インテリジェント トータルステーションSET4C ![]() |
(株)ソキア | (株)ソキア | |
| 78 | H4.6.29 | インテリジェント トータルステーションSET4CS ![]() |
(株)ソキア | (株)ソキア | |
| 79 | H4.8.5 | エレクトロニック トータルステーションSET4AS |
(株)ソキア | (株)ソキア | |
| 80 | H5.3.30 | エレクトロニック トータルステーションSET4S |
(株)ソキア | (株)ソキア | |
| 81 | H5.3.30 | エレクトロニック トータルステーションSET5 |
(株)ソキア | (株)ソキア |
登録機種一覧簿
[一覧]
測距儀
[特級(長・短距離)]
[1級(長・中距離)]
[2級(中距離)]